<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:blogChannel="http://backend.userland.com/blogChannelModule">
	<channel>
		<title>eza! energie- und umweltzentrum allgäu</title>
		<link>http://www.eza-allgaeu.de/</link>
		<description>Förderung erneuerbarer Energien und effizienter Energienutzung</description>
		<language>de</language>
		<copyright>eza!</copyright>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:05:43 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:05:43 GMT</lastBuildDate>
		<managingEditor>eza!</managingEditor>
		<webMaster>eza!</webMaster>
		<generator>syndicat - the cms from aquantum</generator>
		<image></image>
		<image>
			<title>eza! energie- und umweltzentrum allgäu</title>
			<url>http://alt.eza-energieberater.de/images/logos/</url>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de</link>
		</image>
		<item>
			<title>öffnungszeiten eza!-haus und energieberatung</title>
			<link>http://alt.eza-energieberater.de/index.php?pageID=60</link>
			<description>Sanierung? Neubau? Fördermöglichkeiten? Antworten auf alle Fragen hierzu und auf alles, was dazu gehört, geben die eza!-Energieberater. Außer bei eza!-Veranstaltungen treffen Interessierte diese im eza!-haus an. Geöffnet ist die Ausstellung in der Burgstraße 26 in Kempten von Montag bis Freitag 9-12 Uhr. Energieberatung nach telefonischer Voranmeldung von 14 bis 18 Uhr.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v1_de_DE_img_s4112_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:43:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aktion Stromsparen für sww mieter geht weiter</title>
			<link>http://alt.eza-energieberater.de/index.php?pageID=968</link>
			<description>Das erste CO2-Minderungsprojekt im Allgäu ist gestartet – die Aktion Stromsparen für Mieter der SWW Wohnungsbau. Damit sollen gezielt einkommensschwächere Haushalte eine konkrete Unterstützung zur Energie- und Kosteneinsparung bekommen. Die ersten 100 Mieter sind schon beraten. Aufgrund der großzügigen Förderung durch Osram können weitere 100 Haushalte kostenlos beraten werden.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v7_de_DE_img_s4610_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:11:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>qualitätssicherung - kunden bewerten ihren eza!-partner</title>
			<link>http://alt.eza-energieberater.de/index.php?pageID=475</link>
			<description>Um einen hohen Standard sicherzustellen und optimale Arbeit zu gewährleisten, wurde die Qualitätssicherung bei den eza!-partnern um das Modul &quot;Kundenbewertung&quot; ergänzt. Die Durchschnittsnote am 1. September 2011 liegt bei 1,39. 

Infos zur Qualitätssicherung &lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v61_de_DE_img_s1809_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:00:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>umfangreiches Energieberatungsnetz</title>
			<link>http://alt.eza-energieberater.de/index.php?pageID=58</link>
			<description>Immer mehr Städte und Gemeinden entscheiden sich für die Einrichtung einer Energiebera- tung durch eza! Diesen Service bieten jene Kommunen ihren Bürgern kostenlos an. Inzwischen, berät eza! kompetent und neutral in mehr als 50 Orten im ganzen Allgäu. Der Beratungsschwerpunkt liegt bereits seit Jahren mit 90 % im Bereich der Altbausanierung und der möglichen Förderprogramme. Entscheidend für den Erfolg ist auch die Neutralität der Beratung.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v6_de_DE_img_s2906_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:43:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>energieoptimiert bauen und sanieren - hier finden sie passende Firmen</title>
			<link>http://alt.eza-energieberater.de/index.php?pageID=34</link>
			<description>Über 130 Betriebe aus dem ganzen Allgäu und darüber hinaus haben sich zu einem Energiekodex, zu Qualitätssicherung und zu Weiterbildung verpflichtet und dürfen das eza!-partner-Logo verwenden. Vertreten sind alle Branchen aus dem Baubereich: Heizungsbauer, Zimmerer, Architekten, Ingenieure, Planer, Baufirmen und Fensterbauer.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v3_de_img_s4618_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 10:15:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>häufige Fragen zur Sanierung</title>
			<link>http://alt.eza-energieberater.de/index.php?pageID=967</link>
			<description>Riesenandrang herrschte am Lesertelefon „Bauen, Sanieren, Energie“ der Allgäuer Zeitung. Mancher benötigte eineinhalb Stunden, um zu unseren Experten vorzudringen, viele kamen leider gar nicht durch. Deshalb hier die typische Fragen und Antworten.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v1_de_DE_img_s4608_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:29:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>neue eu verordnung knipst die glühbirne aus</title>
			<link>http://alt.eza-energieberater.de/index.php?pageID=702</link>
			<description>Nach rund 130 Jahren ist das Aus für die herkömmliche Glühbirne in Europa besiegelt. EU-Experten einigten sich darauf, Glühbirnen wegen des hohen Stromverbrauchs ab September 2009 stufenweise vom Markt zu nehmen. Ab dem 1. September 2012 soll es nur noch Energiesparlampen in den Läden geben.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v2_de_img_s2833_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:25:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>hinter einer fundierten beratung steckt viel wissen</title>
			<link>http://alt.eza-energieberater.de/index.php?pageID=695</link>
			<description>Vor jeder Sanierung und Erneuerung eines Altbaus ist eine Energieberatung für den Hausbesitzer eine sinnvolle und wichtige Unterstützung. Der Markt an Beratungsange- boten wird jedoch zunehmend unübersichtlicher: Von der hochwertigen Ingenieurdienstleistung bis hin zum jetzt neu angebotenen kostenlosen Energiecheck, den ein Handwerker nach einer halbtägigen Kurzeinweisung durchführen kann, reichen die Angebote auf dem Markt.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v1_de_img_s2800_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 10:23:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>sachverständige für thermografieaufnahmen</title>
			<link>http://alt.eza-energieberater.de/index.php?pageID=984</link>
			<description>Der Zustand von Außenwänden, Fenstern oder Anschlüssen an Ihrem Gebäude entscheidet wesentlich über die Höhe Ihrer Heizkosten. Weist ein Gebäude an bestimmten Stellen eine vergleichsweise hohe Oberflächentemperatur auf, kann das ein Hinweis auf z.B. mangelhafte Dämmung, eine Wärmebrücke oder schlecht eingebaute Fenster sein. Erst nachdem solche Schwachstellen durch Thermografieaufnehmen entdeckt worden sind, kann man was dagegen tun.
Keine Preisempfehlung, da der Aufwand von Fall zu Fall unterschiedlich ist.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v4_de_DE_img_s2737_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 10:48:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>enev 2009 - die wesentlichen änderungen</title>
			<link>http://alt.eza-energieberater.de/index.php?pageID=682</link>
			<description>Die geänderte Energieeinsparverordnung (EnEV) ist am 1.10.2009 in Kraft getreten. Die Anforderungen wurden verschärft - warum sich die hohen Standards trotzdem lohnen, erfahren Sie gerne bei uns.                                  &lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v2_de_img_s2751_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:18:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>qualitätssicherung</title>
			<link>http://alt.eza-energieberater.de/index.php?pageID=568</link>
			<description>Energieausweise im Internet für 9,99 Euro? Dass solche Energieausweise nur schwer mit guter Qualität zu vereinen sind ist logisch, aber wie ist ein guter Energieausweis erkennbar?

Um auf diese Frage eine Antwort zu haben, führt eza! die Qualitätssicherung für Energieausweise durch.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v1_de_img_s1885_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 07:53:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>caritas und eza! setzen bundesprogramm in bayern um</title>
			<link>http://alt.eza-energieberater.de/index.php?pageID=669</link>
			<description>Der Deutsche Caritasverband und der Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (eaD) wollen rund 12.000 Empfänger von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder Wohngeld mit dem Projekt „Stromsparcheck“ um bis zu 100 Euro jährlich finanziell entlasten. Ziel des Projektes ist es, die Stromkosten – und damit auch den CO2-Ausstoß - in den einkommensschwachen Haushalten um bis zu 20 Prozent zu senken.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v5_de_img_s2622_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:08:03 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
