<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:blogChannel="http://backend.userland.com/blogChannelModule">
	<channel>
		<title>eza! energie- und umweltzentrum allgäu</title>
		<link>http://www.eza-allgaeu.de/</link>
		<description>Förderung erneuerbarer Energien und effizienter Energienutzung</description>
		<language>de</language>
		<copyright>eza!</copyright>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:04:18 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:04:18 GMT</lastBuildDate>
		<managingEditor>eza!</managingEditor>
		<webMaster>eza!</webMaster>
		<generator>syndicat - the cms from aquantum</generator>
		<image></image>
		<image>
			<title>eza! energie- und umweltzentrum allgäu</title>
			<url>http://alt.eza-energieberater.de/images/logos/</url>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de</link>
		</image>
		<item>
			<title>allgäuer solarmeister geehrt</title>
			<link>http://alt.eza-energieberater.de/index.php?pageID=1024</link>
			<description>Der deutsche Rekordmeister Rettenbach am Auerberg verteidigte trotz harter Konkurrenz seinen Titel als Allgäuer Meister. Auch Vizemeister Görisried konnte sein Ergebnis vom Vorjahr wiederholen, während es auf den übrigen Positionen und in den verschiedenen Klassen ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen gab. Beim Allgäuer Energietag wurden die neuen Allgäuer Solarmeister öffentlich geehrt und bekamen ihre Meisterschalen überreicht.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v1_de_DE_img_s4921_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:12:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>eza! energiemanagement</title>
			<link>http://alt.eza-energieberater.de/index.php?pageID=583</link>
			<description>Energie sparen durch Optimierung der Anlagentechnik und Schulungen der Hausmeister - das ist kommunales Energiemanagement. 10 bis 15 Prozent Einsparung in den Bereichen Wärme, Strom und Wasserverbrauch sind dabei meist zu erreichen. Dieser aktive Klimaschutz wird sogar öffentlich gefördert. &lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v1_de_img_s1869_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:49:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>eza! klimaschutz</title>
			<link>http://alt.eza-energieberater.de/index.php?pageID=585</link>
			<description>eza! Klimaschutz unterstützt Städte und Gemeinden in allen Handlungsfeldern energie- politischen Handelns und gibt konkrete Hilfestellungen bei der Festlegung und Erreichung von Energie- und Klimaschutzzielen. Entwicklungszentrale und Motor des Prozesses sind die Energieteams der Kommunen.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v2_de_img_s1868_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:33:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bayerischer Landessportverband bietet Beratung an</title>
			<link>http://alt.eza-energieberater.de/index.php?pageID=996</link>
			<description>Der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) bietet den ihm angeschlossenen Vereinen eine verbrauchsorientierte Energieberatung zur energetischen Sanierung ihrer Sportstätten und Sportanlagen an. Die Beratung ist neutral und von erfahrenen und qualifizierten Energieberatern vorgenommen. Dank der Förderung durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit ist der Klima-Check für die bayerischen Sportvereine kostenlos.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v1_de_DE_img_s4755_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:43:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Energiespar-Contracting - zukunftsorientierte Lösungen für Kommunen</title>
			<link>http://alt.eza-energieberater.de/index.php?pageID=975</link>
			<description>In vielen Gemeinden, Städten und Landkreisen im Allgäu bleibt eine Vielzahl von Energieeinspar- potenzialen in kommunalen Gebäuden ungenutzt. Hierzu bieten wir eine neue Dienstleistung – den Energiesparcontracting-Kurzcheck – an, mit der die Potenziale Ihrer Liegenschaften schnell abgeschätzt werden können.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v4_de_DE_img_s4641_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:32:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Energiewoche im Kindergarten</title>
			<link>http://alt.eza-energieberater.de/index.php?pageID=912</link>
			<description>Wir bieten die Energieprojektwoche aufgrund des großen Erfolgs im letzten Jahr wieder den am European Energy Award® teilnehmenden Kommunen an. Energie- und Umwelterziehung darf nicht erst in der Schule stattfinden, sondern sollte bereits ein Teil des sozialen Lernens im Kindergarten sein. Ein Energieberater wird eine ganze Woche die Kinder mit Projekten und Experimenten zum Thema Energie begleiten.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v1_de_DE_img_s4753_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:18:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>european energy award® für allgäuer kommunen</title>
			<link>http://alt.eza-energieberater.de/index.php?pageID=585</link>
			<description>Mit Sonthofen und Bad Grönenbach haben gleich zwei Allgäuer Kommunen die Hürden genommen: Sie erfüllen alle Voraussetzungen für die Auszeichnung mit dem European Energy Award®. Beide nehmen seit drei Jahren mit Betreuung durch eza! an dem Programm teil. Das ist ein europaweit einheitliches System zur Verbesserung, Bewertung und Auszeichnung kommunaler Energie- und Klimaschutzpolitik.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v1_de_DE_img_s4584_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 14:57:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>eza! regionale geschäftsstelle für den european energy award®</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de</link>
			<description>eza! ist seit dem Frühjahr 2010 regionale Geschäftsstelle des European Energy Award® für das Allgäu. Dadurch ist sicher gestellt, dass eza! einen wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung des Prozesses auf nationaler und internationaler Ebene ausüben kann. Außerdem haben die teilnehmenden Kommunen kurze Kommunikationswege zu übergeordneten Gremien.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v1_de_DE_img_s4430_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 09:01:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>servicepaket nachhaltig bauen</title>
			<link>http://alt.eza-energieberater.de/index.php?pageID=787</link>
			<description>Damit Städte und Gemeinden künftig Neubauten und Sanierungen leichter energetisch und ökologisch im besten Standard verwirklichen können, bietet eza! jetzt neu eine Betreuung dieser Bauvorhaben. Der Neubau von Senioren- wohnungen in Wasserburg am Bodensee wird das erste Pilotprojekt. Wasserburgs Bürgermeister Thomas Eigstler, Vorsitzender des Seniorenzweckverbandes, sieht deutliche Vorteile: „Durch die Begleitung von eza! mit dem Servicepaket können wir unseren zukünftigen Bewohnern neben dem zukunftsweisenden Passivhausstandard auch höchsten Standard in Bezug auf Schadstofffreiheit und hervorragende Luftqualität im Innenraum bieten“.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v2_de_DE_img_s3720_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:14:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>eza! erstellt energie- und co2-bilanz</title>
			<link>http://alt.eza-energieberater.de/index.php?pageID=618</link>
			<description>Die Stadt Kempten will bis zum Jahr 2020 eine führende Position im Klimaschutz einnehmen und besser sein als Städte vergleichbarer Größe und Struktur. Zur energetischen und klimaschutz-politischen Standortbestimmung hat eza! eine Energie- und CO2-Bilanz für das Stadtgebiet erstellt. Daraus geht hervor, dass der CO2-Ausstoß der Stadt Kempten derzeit ca. 10,8 Tonnen pro Einwohner und Jahr beträgt, das bedeutet eine Minderung um 2 % gegenüber dem Basisjahr 1990. Die CO2-Emissionen liegen über dem deutschen Durchschnitt von 10,4 Tonnen pro Einwohner und Jahr.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v1_de_img_s3014_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:18:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erfahrungen aus der Praxis</title>
			<link>http://alt.eza-energieberater.de/index.php?pageID=826</link>
			<description>Das Strandbad in Nonnenhorn ist von Mai bis September in Betrieb. Durch eine im Jahr 2010 neu eingebaute Beckenabdeckung konnte jede Menge Heizenergie eingespart werden. Der Energieverbrauch für die Beheizung des Beckenwassers hat sich in diesem Jahr um 70% reduziert.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v6_de_DE_img_s2864_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:19:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wasserburg (Bodensee) nach re-audit bei 57 %</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=518&amp;list:oid=l1462&amp;template=list_detail.html?pageID=826</link>
			<description>Innerhalb von einem Jahr hat sich die kleine Gemeinde Wasserburg am Bodensee in der Bewertungsskala des European Energy Award® von 45 auf 57 % katapultiert und wird daher im Frühjahr 2009 die Zertifizierung anstreben. Im vergangenen Jahr wurden unter anderem zwei kommunale PV-Anlagen in Betrieb genommen und unter intensiver Bürgerbeteiligung ein energiepolitisches Leitbild erarbeitet.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v6_de_img_s2546_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 10:37:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>energieausweis für nichtwohngebäude</title>
			<link>http://alt.eza-energieberater.de/index.php?pageID=408</link>
			<description>Um Gebäude und deren Verbrauchsdaten miteinander vergleichen zu können und um mögliche Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung aufzuzeigen, schreibt die EnEV die Ausstellung eines Energieausweises vor. &lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://alt.eza-energieberater.de/upload/v1_de_img_s1889_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:20:42 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
